Course Equivalencies for the 2015-2016 catalog year
Students who are currently enrolled in the Nutrition and Dietary Management, Sustainability, and Restaurant Management certificates can use the below matrices for course substitutions. Program completion may include consideration of other approved department chair course substitutions.
Nutrition and Dietary Management |
||
RMGT 90 | → | CUL 90 |
NUTR 100s | → | HHP 266 |
CUL 110 | → | no change |
CUL 102 | → | no change |
WR 121 | → | no change |
RMGT 130 | → | HM 130 |
CUL 140 | → | no change |
RMGT 150 | → | HM 150 |
NUTR 230 | → | CUL 230 |
CUL 170 | → | no change |
NUTR 280 | → | CUL 280 with nutrition focus |
RMGT 290 | → | HM 290 |
Sustainability |
||
RMGT 90 | → | CUL 90 |
CUL 102 | → | no change |
SUST 100s | → | HHP 268 |
CUL 110 | → | no change |
WR 121 | → | no change |
RMGT 130 | → | HM 130 |
CUL 140 | → | no change |
SUST 150s | → | CUL 101 |
SUST 180s | → | CUL 225 |
SUST 190s | → | CUL 235s |
RMGT 200 | → | CUL 200 |
CUL 240 | → | no change |
SUST 255s | → | BAK 255s |
SUST 280 | → | CUL 280 with sustainability focus |
Restaurant Management |
||
RMGT 90 | → | CUL 90 |
SUST 100s | → | HHP 268 OR HM 101 |
CUL 110 | → | no change |
CUL 102 | → | no change |
WR 121 | → | no change |
RMGT 130 | → | HM 130 |
RMGT 150 | → | HM 150 |
RMGT 200 | → | HM 200 |
RMGT 160 | → | HM 160 |
RMGT 190 | → | HM 190 |
RMGT 210 | → | HM 210 |
RMGT 280 | → | HM 280 |
RMGT 290 | → | HM 290 |